Print | Biblioteca de Palafrugell | ARTeca
Global Graphic design | Fundació Promediterrània | L'Espai del Peix | Photo by © Figueroa-Stallard
Print | Serveis de Salut Integrats Baix Empordà | Memòria de sostenibilitat (Annual Report)
Packaging | Productors Pesquers de Palamós, SL | Gamba i Escamarlà de Palamós
Environmental graphics | Cafeteria Mònica, SL | Nou Mònica
Packaging | Bodegas Trobat | Amat
Books | Ajuntament de Palafrugell | Quaderns de Palafrugell
Signae | Ajuntament de Palamós | Plafons d'interpretació històrica
Expo | Museu de la Pesca | Mestres d'aixa i calafats | Col.laboració amb Quim Esteve, arquitecte
Print | Ajuntament de Palamós | El Palamós de Truman Capote
Print - Poster | Ajuntament de Palamós | Calendari Cultural d'Estiu 2011 Print | ACOPA | recuperART
Print & Branding | Tueste Natural, Sl - Darnés Grup | La Flor del Cafè
Print | Ajuntament de Palafrugell | 17è Festival de Jazz Costa Brava | Photo by © Craig Malcolm Clark
Signae | Ajuntament de Palamós | Biblioteca Lluís Barceló i Bou
Lettering | Quim Esteve, arquitecte | Parc del Convent dels Agustins, Palamós xx[Finalist Best Lettering LETRA ROLAND 2011 Awards]
Environmental graphics | Ajuntament de Palafrugell | Casa Bassa-Rocas
Integrated branding program | Fundació Promediterrània | Voluntariat cultural Museu de la Pesca

© 2000-2012 Lluís Pareras Disseny Gràfic | Lupagrafics | Carrer Rosselló, 12, bxs 1 | 17230 Palamós | Catalonia | CAT | T +34 972 600 677 | Email llpareras@lupagrafics.com
Membre · Member: - Col·legi de Dissenyadors Gràfics de Catalunya - ADG-FAD - Creative Postcard Club

/ / B l o g / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Més enllà de la Blue box

La meva feina és possible gràcies al treball incansable d'un geni i visionari. Thanks a lot Mr. Jobs. Go Apple Go!t. Today, than 16 percent do.

Pantone Hotel

137 C o 298 C o..., Brussel·les disposa d'una veritable gamma i experiència de percepcions cromàtiques.

Venim del llapis

Sinple by Jurjen Versteeg ens mostra el treball A History Of The Title Sequence una precisió gràfica, un concepte i homenatge als masters en disseny de títols de crèdit per a cinema.

Pòster lab

El mitjà és el missatge –Marshall McLuhan–. Brillant concepte de Signal | Noise en un format amb moltes possibilitats comunicacionals, ara per Nokia.